
Energi Hydra 29 0
Mountain / Sport / XC / Trail
Sizes: S , M , L
Energi Hydra offers a perfect combination of superior performance, safety, and durability for trail riders.
$2200
Energı hydra
HIGHLIGHTS

ENERGI 6061 grade alumınıum hard taıl

SUNTOUR XCR 34 | 130mm Travel

SRAM EAGLE
Unleash your adventurous spirit with our 29-inch Trail Bike, designed to take on rugged trails and challenging terrain with confidence. Equipped with a 130mm travel fork, this bike offers the perfect balance of agility, stability, and control, ensuring you can tackle everything from technical singletrack to flowy descents.
Whether you’re an experienced rider or new to the trail, Energi Hydra will empower you to explore and conquer with ease.
SIZING
S : 163cm ——————- 172cm
M: 171cm ——————- 180cm
L: 179cm ——————- 188cm
energı hydra
GEOMETRY

| S | M | L | ||
| A | Seat Tube Length (mm) | 380 | 430 | 465 |
| B | Seat Tube Angle | 75º | 75º | 75º |
| C | Top Tube Length (mm) | 592 | 612 | 639 |
| D | Head Tube Length (mm) | 95 | 95 | 105 |
| E | Head Tube Angle | 66º | 66º | 66º |
| F | Fork Rake (mm) | 44 | 44 | 44 |
| G | Trail (mm) | 122 | 122 | 122 |
| H | Wheelbase (mm) | 1154 | 1174 | 1203 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 435 | 435 | 435 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 60 | 60 | 60 |
| K | Stack (mm) | 622 | 622 | 631 |
| L | Reach (mm) | 425 | 445 | 470 |
| M | Stand Over Height (mm) | 730 | 745 | 765 |
| N | Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 |
| O | Stem Length (mm) | 40 | 50 | 50 |
| P | Cranck Length (mm) | 165 | 170 | 170 |
| Q | Wheel Size (inch) | 29 | 29 | 29 |
energı hydra
Specification
| Sizes | S, M, L |
| Color | Mercury |
| Frame | Energi Hydra, Aluminum 6061, disc |
| Fork | Suntour XCR 34, Air Spring, Lock Out, 130mm travel |
| Handlebar | Energi, alloy, 780x35m |
| Stem | Energi, alloy |
| Dropper Seatpost | Energi 30.9, 125-150mm travel, airspring |
| Seat Clamp | Energi, alloy, 34.9mm |
| Saddle | Energi 5090, black |
| Pedal | Energi 401, ball bearing |
| Shifter | Sram NX Eagle 1x12s |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | Sram NX Eagle 12s |
| Brakes | Tektro M275 Hydraulic disc rotors [F]180mm, [R]160mm |
| Casette | Sram SX 12s 11-50T |
| Chain | Sram SX Eagle 122 link, 12s |
| Crankset | Sram NX Eagle Dub 170 BLK 34ST, S:165mm, M:170mm, L:170mm |
| Bottom Bracket | Sram Dub PF 92 MTB |
| Wheelset | Alexrim Ved3b (30mm inner width) 29er MTB Disc, 1995gr, Tubeless Ready |
| Tyres | Maxxis Ardent 29×2.40 |
